Kế Toán là một ngành yêu cầu độ chính xác cao và hạn chế sai lầm mắc phải. Bạn đang là Kế toán viên hoặc có mong muốn trở thành kế toán cho công ty nước ngoài? Để giúp bạn, Englishcats đã chọn ra 115 từ vựng tiếng anh chuyên ngành kế toán thường gặp nhất để các bạn có thể dễ dàng áp dụng.
Những từ vựng về chuyên ngành kế toán dưới đây được liệt kê theo chữ cái A => Z.
Hãy cùng nhau khám phá nào!
Từ vựng | Nghĩa |
Accountant | Ngành kế toán |
Audit | Kiểm toán |
Audit committee | Ủy ban kiểm toán |
Appropriation of profit | Phân phối lợi nhuận |
Authorized capital | Vốn điều lệ |
Break-even point | Điểm hòa vốn |
Business entity concept | Nguyên tắc doanh nghiệp là một thực thể |
Board of directors | Hội đồng quản trị |
Business purchase | Mua lại doanh nghiệp |
Called-up capital | Vốn đã gọi |
Calls in arrear | Vốn gọi trả sau |
Capital expenditure | Chi phí đầu tư |
Capital redemption reserve | Quỹ dự trữ bồi hoàn vốn cổ phần |
Capital | Vốn |
Carriage inwards/ outwards | Chi phí vận chuyển hàng hóa mua/bán |
Carriage | Chi phí vận chuyển |
Carrying cost | Chi phí hàng lưu kho |
Cash | Tiền mặt |
Cash discounts | Chiết khấu tiền mặt |
Cash flow statement | Báo cáo lưu chuyển tiền tệ |
Category method | Phương pháp phân loại |
Causes of depreciation | Nguyên nhân khấu hao |
Cheques | Ngân phiếu/ Chi phiếu |
Clock cards | Thẻ bấm giờ |
Closing an account | Khóa tài khoản |
Corporate governance | Quản trị doanh nghiệp |
Closing stock | Tồn kho cuối kỳ |
Commission | Hoa hồng |
Compensating errors | Lỗi tự triệt tiêu |
Concepts of accounting | Nguyên Lý kế toán |
Consistency | Nguyên tắc nhất quán |
Control accounts | Tài khoản kiểm tra |
Convention | Quy ước |
Conversion cost | Chi phí chế biến |
Cost accumulation | Sự tập hợp chi phí |
Cost allocation | Phân bổ chi phí |
Cost concept | Nguyên tắc giá gốc |
Cost object | Đối tượng chi phí |
Cost of goods sold | Giá vốn hàng bán |
Credit balance | Số dư tín dụng |
Credit note/credit memo | Hóa đơn điều chỉnh giảm/ hóa đơn âm |
Credit transfer | Lệnh chi |
Creditor | Chủ nợ |
Cumulative preference shares | Cổ phần ưu đãi có tích lũy |
Current account | Tài khoản vãng lai |
Current asset | Tài khoản lưu động |
Current liability | Nợ ngắn hạn |
Current ratios/ liquidity ratios | Tỉ lệ thanh toán ngắn hạn |
Debenture interest | Lãi trái phiếu |
Debenture | Trái phiếu, giấy nợ |
Debit note | Giấy báo Nợ |
Debtor | con nợ |
Depreciation | Khấu hao |
Depreciation of goodwill | Khấu hao uy tín |
Directors’ remuneration | Lương giám đốc điều hành |
Discounts allowed | Chiết khấu bán hàng |
Discounts received | Chiết khấu mua hàng |
Dishonored cheque | Ngân phiếu bị từ chối |
Disposal of fixed asset | Thanh lý tài sản cố định |
Dividend | Cổ tức |
Double entry rule | Nguyên tắc bút toán kép |
Dual aspect concept | Nguyên tắc ảnh hưởng kép |
Equivalent unit cost | Giá đơn vị tương đương |
Executive director | Giám đốc điều hành |
Expenses prepaid | Chi phí trả trước |
Factory overhead expense | Chi phí quản lý phân xưởng |
FIFO (First In First Out) | Nguyên tắc nhập trước xuất trước |
Final accounts | Báo cáo quyết toán |
Fixed asset | Tài sản cố định |
Fixed capital | Vốn cố định |
Fixed expense | Chi phí cố định |
General ledger | Sổ cái |
General reserve | Quỹ dự trữ chung |
Going concerns concept | Nguyên tắc hoạt động lâu dài |
Goodwill | Uy tín |
Gross loss | Lỗ gộp |
Gross profit percentage | Tỷ suất lãi gộp |
Gross profit | Lãi gộp |
Historical cost | Giá gốc |
Impersonal account | Tài khoản phí thanh toán |
Imprest system | Chế độ tạm ứng |
Income tax | Thuế thu nhập |
Increase in provision | Tăng dự phòng |
Indirect cost | Chi phí gián tiếp |
Intangible asset | Tài sản vô hình |
Interpretation of account | Phân tích báo cáo |
Invoice | Hóa đơn |
Issue of share | Phát hành cổ phiếu |
Journal entry | Bút toán nhật ký |
Liability | Công nợ |
LIFO(Last In First Out) | Nguyên tắc nhập sau xuất trước |
Long-term liability | Nợ dài hạn |
Margin | Tỷ suất lãi trên giá bán |
Mark-up | Tỷ suất lãi trên giá vốn |
Nature of depreciation | Bản chất của khấu hao |
Net loss | Lỗ ròng |
Net profit | Lãi ròng |
Nominal account | Tài khoản danh nghĩa |
Nominal ledger | Sổ cái |
Opening entry | Các bút toán khởi đầu |
Ordinary share | Cổ phần thường |
Overdraft | Thấu chi |
Paid-up capital | Vốn đã góp |
Personal account | Tài khoản thanh toán |
Preference share | Cổ phần ưu đãi |
Profitability | Khả năng sinh lời |
Profit | Lợi nhuận |
Petty cash | Tiền chi vặt |
Payroll | Bảng lương |
Provision for depreciation | Dự phòng khấu hao |
Provision for discount | Dự phòng chiết khấu |
Reducing balance method | Phương pháp giảm dần |
Receipt | Biên lai |
Uncalled capital | Vốn chưa gọi |
Value Added Tax (VAT) | Thuế giá trị gia tăng (VAT) |
Working capital | Vốn lưu động (hoạt động) |
Trên đây là tất cả 115 từ vựng tiếng anh chuyên ngành Kế Toán thường gặp nhất.
Englishcats hy vọng bài viết này có thể giúp ích cho bạn.